Човновий мотор Hidea HD15FHS



Двотактний двигун для човна Hidea HD 15 FHS, напевно один з найбільш перевірених часом варіантів.
Хайді 15 - це аналог легендарного мотора Ямаха 15 FMHS. Робочий об'єм циліндрів 246 см.куб., Дозволяє розганяти легкі човни до цілком гідною швидкості 35-40 км/год.
Мотор має досить високі тягові показники і дозволяє виводити в режим глиссирования човни з трьома і навіть чотирма пасажирами на борту.
Електронне запалювання CDI забезпечує швидкий запуск двигуна і стійку роботу у всьому діапазоні оборотів.
Мотор Hidea HD 15 FHS має дейдвуд стандартної довжини (S), призначений для установки на Транці висотою 381 мм. Двигун оснащений Румпельное управлінням і ручною системою старту.
У комплекті з мотором йде внесений паливний бак ємністю 24 літри. З таким запасом палива Ви зможете здійснювати тривалі прогулянки по воді, ловити рибу і долати великі відстані.
Невелика вага мотора (36 кг.) Робить мотор досить мобільним під час транспортування.
Характеристики:
| Тип: | 2-х тактний |
| Потужність к.с. (кВт): | 15 (11) |
| Вага (кг): | 36 |
| Висота транця (мм): | 381 (S) |
| Система управління: | Румпель |
| Система старту: | Ручна |
| Обсяг циліндрів (cм3): | 246 |
| Тип паливної системи: | Карбюратор |
| Рекомендоване паливо: | Чи не етилований бензин А95 |
| Діаметр і хід поршня (мм/мм): | 56x50 |
| Кількість циліндрів: | 2 в ряд |
| Система газорозподілу: | Назад-петлевая |
| Привід ГРМ: | - |
| Робочий діапазон обертів: | 4500x5500 |
| Підсос: | Ручний |
| Ємність картера (л): | |
| Ємність паливного бака (л): | 24 (зовнішній) |
| Співвідношення паливо - масло: | 50:01:00 |
| Рекомендований акумулятор (Ah): | |
| Система запалювання: | Digital CDI |
| Генератор (А): | |
| Рекомендована свічка запалювання: | NGK BR7HS |
| Кріплення мотора: | транцевой струбцина |
| Система підйому дейдвуда: | Ручна |
| Передаточне число: | 27:13 (2.08) |
| Передачі: | Уперед - нейтраль - назад |
| Вихлоп: | Через маточину гвинта |
| Захист трансмісії: | Гумовий демпфер |
| Стандартний гвинт (крок в дюймах): | 3x9-1/4 & # 39; & # 39; x9 & # 39; & # 39; |
| Вибір гвинта (крок в дюймах): | |
| Ємність картера редуктора (мл): | 250 |
| Гарантія (міс): | 48 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hidea |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Система запалювання | CDI |
| Система запуску | Ручний запуск |
| Система управління | Румпельна |
| Тактность двигуна | Двотактний |
| Тип паливного бака | Зовнішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 36.0 (кг) |
| Вид пального | А92, А95 |
| Висота транцем | 381 (мм) |
| Вихлопна система | через маточину гвинта |
| Гарантійний термін | 36 (міс) |
| Гребний гвинт | 3x9-1/4"x9" |
| Комплект постачання | мотор 1 шт., паливний бак 1 шт., шланг для паливного бака з грушею 1 шт., ручка румпель 1 шт., чека безпеки 1 шт., комплект інструментів 1 шт., інструкція з експлуатації 1 шт., картонна упаковка 1 шт., пакет документів 1 шт., трос аварійного запуску 1 шт. |
| Максимальна кількість оборотів | 5000.0 (об/хв) |
| Потужність | 15.0 (л. с.) |
| Потужність (л. с.) | 15 |
| Об'єм двигуна | 246.0 (куб. см) |
| Обсяг паливного бака | 24.0 (л) |
| Передаточне ставлення | 2.08:1 (27:13) |
| Положення передач | Вперед-нейтраль-назад |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 36 347 ₴
