Човновий мотор Hidea HD9,8FHS




Отримайте цих позицій безкоштовно при покупці «Човновий мотор Hidea HD9,8FHS»
Це двигун китайського виробництва, створений на найсучаснішому обладнанні, на заводі Hidea Power Machinery Co., Ltd., який так само виробляє лінійку підвісних моторів Seanovo.
За основу човнового мотора Hidea HD 9.8 FHS, виробники взяли легендарний японський двотактний мотор Tohatsu M 9.8 BS з унікальними характеристиками. Цей мотор має 2 циліндра із загальним обсягом 169 см.куб., Що забезпечує досить м'яку і врівноважену роботу навіть на низьких оборотах.
Потужність майже 10 кінських сил, дозволяє впевнено піднімати в режим глиссирования невеликі човни з 2ма - 3мя пасажирами на борту і при цьому досить економно витрачати паливо.
Вага човнового мотора Hidea HD 9.8 FHS 26 кг., Що стає для багатьох одним з найважливіших критеріїв при виборі мотора для свого човна. Дуже схожий підвісний двигун, Parsun T 9.8 BMS, з точно такими ж параметрами проводиться на заводі Parsun, що в черговий раз підтверджує вдалість і популярність цієї моделі.
Характеристики:
Тип: | 2-х тактний |
Потужність к.с. (кВт): | 9.8 (7.2) |
Вага (кг): | 26 |
Висота транця (мм): | 381 (S) |
Система управління: | Румпель |
Система старту: | Ручна |
Обсяг циліндрів (cм3): | 169 |
Тип паливної системи: | Карбюратор |
Рекомендоване паливо: | Чи не етилований бензин А95 |
Діаметр і хід поршня (мм/мм): | 50x43 |
Кількість циліндрів: | 2 в ряд |
Система газорозподілу: | Назад-петлевая |
Привід ГРМ: | - |
Робочий діапазон обертів: | 5000x6000 |
Підсос: | Ручний |
Ємність картера (л): | |
Ємність паливного бака (л): | 12 (зовнішній) |
Співвідношення паливо - масло: | 50:01:00 |
Рекомендований акумулятор (Ah): | |
Система запалювання: | Digital CDI |
Генератор (А): | |
Рекомендована свічка запалювання: | NGK BPR7HS-10 або BP7HS-10 |
Кріплення мотора: | транцевой струбцина |
Система підйому дейдвуда: | Ручна |
Передаточне число: | 27:13 (2.08) |
Передачі: | Уперед - нейтраль - назад |
Вихлоп: | Через маточину гвинта |
Захист трансмісії: | Гумовий демпфер |
Стандартний гвинт (крок в дюймах): | 3x8.9 & # 39; & # 39; x8.5 & # 39; & # 39; |
Вибір гвинта (крок в дюймах): | від 3x8.5 & # 39; & # 39; x6.5 & # 39; & # 39; до 3x8.9 & # 39; & # 39; x10 & # 39; & # 39; |
Ємність картера редуктора (мл): | 250 |
Гарантія (міс): | 48 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hidea |
Кількість циліндрів | 2 |
Система вприскування палива | Карбюратор |
Система запалювання | CDI |
Система запуску | Ручний запуск |
Система управління | Румпельна |
Тактность двигуна | Двотактний |
Тип паливного бака | Зовнішній |
Користувальницькі характеристики | |
Вид пального | А92, А95 |
Висота транцем | 381 (мм) |
Вихлопна система | через маточину гвинта |
Гарантійний термін | 36 (міс) |
Гребний гвинт | 3x8.9"x8.5" |
Комплект постачання | мотор 1 шт., паливний бак 1 шт., шланг для паливного бака з грушею 1 шт., ручка румпель 1 шт., чека безпеки 1 шт., трос аварійного запуску 1 шт., комплект інструментів 1 шт., інструкція з експлуатації 1 шт., картонна упаковка 1 шт., пакет документів 1 шт. |
Максимальна кількість оборотів | 6000.0 (об/хв) |
Потужність | 9.8 (л. с.) |
Потужність (л. с.) | 9.8 |
Об'єм двигуна | 169.0 (куб. см) |
Обсяг паливного бака | 12.0 (л) |
Передаточне ставлення | 2.08:1 (27:13) |
Положення передач | Вперед-нейтраль-назад |
Колір | Чорний |
Вага | 26.0 (кг) |
- Ціна: 32 794 ₴