Човновий мотор Parsun T40FWL-T

Володіючи досить пристойним обсягом двигуна в 703 см3, мотор Parsun T40FWL-T на виході виходить досить потужним двигуном в простому порівнянні навіть з сорока сильними аналогами в двотактному виконанні. Це надає можливість для витримування найжорсткіших умов його застосування на самих різних човнах, включаючи катери.
Підвищена стійкість до процесів, що призводить до корозії, наявність термостата в роботі системи охолодження з функцією забезпечення оптимальної температури незалежно від поточного навантаження двигуна – виступають надійним гарантом тривалої і безперебійної експлуатації. Потужність в 40л.с і два циліндра з грамотнотно продуманим поєднанням передач (передня, задня, нейтральна) зробить вашу човен дуже маневреної і зручною в управлінні. Бак у цій моделі вийшов в зовнішньому виконанні, розрахований на 24л., А вага всього мотора не перевищує позначку 74,00 кг. Для того щоб випробувати термін гарантії тривалістю в три роки - Вам доведеться довго використовувати даний мотор без будь-яких обмежень на кількість пройденого шляху.
| Модель | Parsun T40FWL-T |
| Тип мотора | двотактний |
| Потужність | 40 к.с. |
| Число циліндрів | 2 |
| Вага | 80 кг |
| Максимальне число об./хв | 4500-5500 |
| Висота транця | 508 м м |
| Робочий об'єм | 703 см3 |
| Система управління | дистанційне |
| Рекомендований бензин | 92/95 |
| Запуск | електричний |
| Вбудований бак | - |
| Зовнішній бак | 24 л |
| Запалювання | TCI |
| Охолодження | водяне |
| Передаточне відношення | 2.00 (26/13) |
| Діаметр Х хід поршня, мм | 80х70 |
| Передачі | F-вперед - N-нейтраль - R-назад |
| Система мастила | Попереднє смеш |
| Виробник | Parsun |
| Гарантія | 3 року |
Подивитися весь асортимент і ціни на човни і мотори Ви можете тут :
|
|
|
|
| Г ребні човни | М оторні човни | Кільові човни | Мотори для човнів |
Магазин "Леєр" займається продажем човнів, човнових моторів - перейти на сайт натисніть ( https://leer.com.ua/ua/ )
Виникли питання? Дізнатися наявність? Телефонуйте:
+380682407874
+380505552039
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Parsun |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 80 кг |
| Висота транца | 508 мм |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Кількість лопатей | 3 шт. |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Максимальна кількість обертів | 5500 об/хв |
| Матеріал гвинта | Алюміній |
| Механізм підйому | Гідравлічний |
| Потужність | 40 к. с. |
| Об'єм двигуна | 703 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 24 л |
| Охолодження двигуна | Забортною водою |
| Передаточне ставлення | 2.08 |
| Підсмоктування | Автоматичний |
| Положення передач | Нейтраль, Назад, Вперед |
| Витрата палива | 12 л/год |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Система запалювання | CDI |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Система змащення | Суміш бензину з маслом |
| Система управління | Дистанційна |
| Тактность двигуна | Двотактний |
| Тип | Новий |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип паливного бака | Зовнішній |
| Хід поршня | 70 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр циліндра x Хід поршня | 80mm x 70mm |
- Ціна: 141 860 ₴
