Лодочный мотор Parsun T40FWS

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Великолепная модель, идеально подходящая для практически всех маломерных алюминиевых судов отечественного производства, оснащен электростартером для облегчения запуска, укомплектован пультом управления (машинкой газ-реверс) и рулевым рычагом. Для удобства ключ, кнопка запуска и страховочный талреп установлены на пульте ДУ, а сам лодочный мотор поставляется в комплекте с проводами для подключения его к пульту и к аккумуляторной батарее, также в наборе идут троса газ-реверс 16 футов и топливный бак на 24 литра. Действительно хороший и мощный мотор! Возможна поставка мотора с дейдвудом L и ручным управлением (румпелем). Гарантия 3 года при условии соблюдения обкатки и своевременном техническом обслуживании.
Технические характеристики T40FWS
| общая ширина, мм | 372 |
| общая высота, мм | 1213 |
| высота транца, мм | 381 |
| вес, кг | 76.1 |
| макс. рабочая частота, об/min | 4500-5500 |
| макс. мощность, кВт (л.с.) | 29.4(40) |
| обороты на холостом ходу, r/min | 950-1050 |
| тип двигателя | 2-х тактный |
| количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб. см | 703 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80х70 |
| система зажигания | CDI |
| рулевая система | дистанц. упр. |
| система пуска | Электростарт |
| передачи | F - N - R |
| Передаточный коэффициент | 2.00(26/13) |
| Изменение угла дифферента | ручная настройка |
| емкость топливного бака, л | 24 |
| Вид топлива | Бензин 92/95 |
| соотношение топлива и масла | 50:1 |
| размер винта, дюйм | 3 -11 1/8 Х 13 |
| доп. комплектация | Д/у и троса |
Посмотреть весь ассортимент и цены на лодки и моторы Вы можете здесь:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Гребные лодки | Моторные лодки | Килевые лодки | Лодочные моторы |
Магазин "Леер" занимается продажей лодок, лодочных моторов - перейти на сайт нажмите (https://Leer.com.ua/)
Возникли вопросы? Узнать наличие? Звоните:
+380682407874
+380505552039
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Parsun |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 76.1 кг |
| Высота транца | 381 мм |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество лопастей | 3 шт |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальное количество оборотов | 5500 об/мин |
| Материал винта | Алюминий |
| Механизм подъема | Ручной |
| Мощность | 40 л. с. |
| Объем двигателя | 703 куб. см |
| Объем топливного бака | 24 л |
| Охлаждение двигателя | Забортной водой |
| Передаточное отношение | 2.08 |
| Подсос | Автоматический |
| Положения передач | Нейтраль, Назад, Вперед |
| Расход топлива | 12 л/ч |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система запуска | Электростартер и механический стартер |
| Система смазки | Смесь бензина с маслом |
| Система управления | Дистанционная |
| Тактность двигателя | Двухтактный |
| Тип | Новый |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип топливного бака | Внешний |
| Ход поршня | 70 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 80mm x 70mm |
- Цена: 129 150 ₴




