Лодочный мотор Hidea HD15FHS



Двухтактный лодочный мотор Hidea HD 15 FHS, наверное один из самых проверенных временем вариантов.
Хайди 15 - это аналог легендарного мотора Ямаха 15 FMHS. Рабочий объем цилиндров 246 см.куб., позволяет разгонять легкие моторные лодки до вполне достойной скорости 35-40 км/ч.
Мотор имеет достаточно высокие тяговые показатели и позволяет выводить в режим глиссирования лодки с тремя и даже четырьмя пассажирами на борту.
Электронное зажигание CDI обеспечивает быстрый запуск двигателя и устойчивую работу во всем диапазоне оборотов.
Мотор Hidea HD 15 FHS имеет дейдвуд стандартной длины (S), предназначенный для установки на транцы высотой 381 мм. Двигатель оснащен румпельным управлением и ручной системой старта.
В комплекте с мотором идет выносной топливный бак емкостью 24 литра. С таким запасом топлива Вы сможете совершать длительные прогулки по воде, ловить рыбу и преодолевать большие расстояния.
Небольшой вес мотора (36 кг.) делает мотор достаточно мобильным во время транспортировки.
Характеристики:
| Тип: | 2-х тактный |
| Мощность л.с.(кВт): | 15 (11) |
| Вес (кг): | 36 |
| Высота транца (мм): | 381(S) |
| Система управления: | Румпель |
| Система старта: | Ручная |
| Объем цилиндров (cм3): | 246 |
| Тип топливной системы: | Карбюратор |
| Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 56x50 |
| Количество цилиндров: | 2 в ряд |
| Система газораспределения: | Обратно-петлевая |
| Привод ГРМ: | - |
| Рабочий диапазон оборотов: | 4500x5500 |
| Подсос: | Ручной |
| Емкость картера (л): | |
| Емкость топливного бака (л): | 24 (внешний) |
| Соотношение топливо - масло: | 50:01:00 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | |
| Система зажигания: | Digital CDI |
| Генератор (А): | |
| Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BR7HS |
| Крепление мотора: | Транцевая струбцина |
| Система подъема дейдвуда: | Ручная |
| Передаточное число: | 27:13 (2.08) |
| Передачи: | Вперед - нейтраль - назад |
| Выхлоп: | Через ступицу винта |
| Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер |
| Стандартный винт (шаг в дюймах): | 3x9-1/4''x9'' |
| Выбор винта (шаг в дюймах) : | |
| Емкость картера редуктора (мл) : | 250 |
| Гарантия (мес): | 48 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hidea |
| Количество цилиндров | 2 |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Система управления | Румпельная |
| Тактность двигателя | Двухтактный |
| Тип топливного бака | Внешний |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 36.0 (кг) |
| Вид топлива | А92, А95 |
| Высота транца | 381 (мм) |
| Выхлопная система | через ступицу винта |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Гребной винт | 3x9-1/4''x9'' |
| Комплект поставки | мотор 1 шт., топливный бак 1 шт., шланг для топливного бака с грушей 1 шт., ручка румпеля 1 шт., чека безопасности 1 шт., комплект инструментов 1 шт., инструкция по эксплуатации 1 шт., картонная упаковка 1 шт., пакет документов 1 шт., трос аварийного запуска 1 шт. |
| Максимальное количество оборотов | 5000.0 (об/мин) |
| Мощность | 15.0 (л. с.) |
| Мощность (л. с.) | 15 |
| Объем двигателя | 246.0 (куб. см) |
| Объем топливного бака | 24.0 (л) |
| Передаточное отношение | 2.08:1 (27:13) |
| Положения передач | Вперед-нейтраль-назад |
| Цвет | Черный |
- Цена: 36 347 ₴
